首页 >> 知识园地|
车站代码 |
中文名称 |
英文名称 |
俄文名称 |
所属铁路 |
| 660007 | 坎德阿加什 | Kandyagash | Кандыагаш | 哈铁 |
| 660204 | 315号会让站 | Raz'ezd No.315 | Разъезд № 315 | 哈铁 |
| 660308 | 铁米尔 | Temir | Темир | 哈铁 |
| 660327 | 卡尔马克尔干 | Kalmakkyrgan | Калмаккырган | 哈铁 |
| 660401 | 扎克瑟马伊 | Zhaksymay | Жаксымай | 哈铁 |
| 660505 | 舒巴尔库德克 | Shubarkudyk | Шубаркудык | 哈铁 |
| 660609 | 卡拉乌尔克尔德 | Karaulkeldy | Караулкелды | 哈铁 |
| 660628 | 扎尔雷 | Zharly | Жарлы | 哈铁 |
| 660702 | 诺盖特 | Nogayty | Ногайты | 哈铁 |
| 660806 | 萨吉兹 | Sagiz | Сагиз | 哈铁 |
| 660831 | 幕库尔 | Mukur | Мукур | 哈铁 |
| 660844 | 然捷列克 | Zhanterek | Жантерек | 哈铁 |
| 661003 | 扎曼索尔 | Zhamansor | Жамансор | 哈铁 |
| 661103 | 马卡特 | Makat | Макат | 哈铁 |
| 661300 | 多索尔 | Dossor | Доссор | 哈铁 |
| 661404 | 伊斯基涅 | Iskine | Искине | 哈铁 |
| 661508 | 坚德克 | Tendyk | Тендык | 哈铁 |
| 661601 | 阿克扎伊克 | Akzhayyk | Акжайык | 哈铁 |
| 661705 | 阿特劳 | Atyrau | Атырау | 哈铁 |
| 661809 | 马哈姆别特 | Makhambet | Махамбет | 哈铁 |
| 661902 | 马哈姆别特-出口 | Makhambet-eks | Махамбет-экс | 哈铁 |
| 662002 | 阿克萨赖斯卡亚2-出口 | Aksarayskaya 2-eks | Аксарайская 2-экс | 哈铁 |
| 662106 | 阿克基斯套 | Ak-Kistau | Ак-Кистау | 哈铁 |
| 662209 | 萨赞库拉克 | Sazankurak | Сазанкурак | 哈铁 |
| 662229 | 伊萨泰 | Isatay | Исатай | 哈铁 |
| 662303 | 加纽什基诺 | Ganyushkino | Ганюшкино | 哈铁 |
| 662407 | 季内努尔佩伊索沃伊 | Diny Nurpeisovoy | Дины Нурпеисовой | 哈铁 |
| 662500 | 库利萨雷 | Kul'sary | Кульсары | 哈铁 |
| 662604 | 奥波尔纳亚 | Opornaya | Опорная | 哈铁 |
| 662801 | 别伊涅乌 | Beyneu | Бейнеу | 哈铁 |
| 662905 | 别伊涅乌-出口 | Beyneu-eks | Бейнеу-экс | 哈铁 |
| 663005 | 乌斯丘尔特 | Ustyurt | Устюрт | 哈铁 |
| 663109 | 赛于铁斯 | Say-Utes | Сай-Утес | 哈铁 |
| 663202 | 谢特佩 | Shetpe | Шетпе | 哈铁 |
| 663306 | 曼格什拉克 | Mangyshlak | Мангышлак | 哈铁 |
| 663404 | 阿克套港-换装 | Aktau-port-per | Актау-порт-пер | 哈铁 |
| 663503 | 阿克套港 | Aktau-port | Актау-порт | 哈铁 |
| 663607 | 叶拉利耶沃 | Yeraliyevo | Ералиево | 哈铁 |
| 663700 | 热特巴伊 | Zhetybay | Жетыбай | 哈铁 |
| 663804 | 阿克套港-渡轮 | Aktau-port-parom | Актау-порт-паром | 哈铁 |
| 663908 | 乌津 | Uzen' | Узень | 哈铁 |
| 664807 | 225公里会让站 | Raz'ezd 225 km | Разъезд 225 км | 哈铁 |
| 664900 | 奥津基-出口 | Ozinki-eks | Озинки-экс | 哈铁 |
| 665000 | 谢米格拉维马尔 | Semiglavyy Mar | Семиглавый Мар | 哈铁 |
| 665104 | 希波沃 | Shipovo | Шипово | 哈铁 |
| 665208 | 杰尔库尔 | Derkul | Деркул | 哈铁 |
| 665301 | 佩列梅特纳亚 | Peremetnaya | Переметная | 哈铁 |
| 665405 | 罗斯托什斯基 | Rostoshskiy | Ростошский | 哈铁 |
| 665509 | 乌拉尔斯克-货 | Ural'sk-tov | Уральск-тов | 哈铁 |
| 665602 | 乌拉尔斯克 | Ural'sk | Уральск | 哈铁 |
友情链接:
广州铠瑟国际物流有限公司 版权所有 备案/许可证号: 粤ICP备12032593号