车站代码 |
中文名称 |
英文名称 |
俄文名称 |
所属铁路 |
684105 | 绍卡拉盖 | Shokkaragay | Шоккарагай | 哈铁 |
684209 | 迈库利斯卡亚 | Msykul'skaya | Майкульская | 哈铁 |
684302 | 奥焦尔纳亚 | Ozernaya | Озерная | 哈铁 |
684406 | 乌斯佩诺夫卡 | Uspenovka | Успеновка | 哈铁 |
684501 | 219公里会让站 | Rza'ezd 219 km | Разъезд 219 км | 哈铁 |
684603 | 贾尔库利 | Dzharkul' | Джаркуль | 哈铁 |
684707 | 佩什科夫斯基图皮克 | Peshkovskiy Tupik | Пешковский Тупик | 哈铁 |
684800 | 托古扎克 | Toguzak | Тогузак | 哈铁 |
684904 | 卡拉巴雷克 | Karabalyk | Карабалык | 哈铁 |
685004 | 谢布扎沃德 | Shchebzavod | Щебзавод | 哈铁 |
685108 | 梅杰特 | Medet | Медет | 哈铁 |
685201 | 凯拉克 | Kayerak | Каерак | 哈铁 |
685305 | 卡拉加林斯卡亚 | Kragalinskaya | Карагалинская | 哈铁 |
685409 | 萨雷科尔 | Sarykol' | Сарыколь | 哈铁 |
685502 | 科斯库利 | Koskul' | Коскуль | 哈铁 |
685606 | 萨德尔库利 | Sadyrkul' | Садыркуль | 哈铁 |
685707 | 新伊希姆斯卡亚 | Novoishimskaya | Новоишимская | 哈铁 |
685803 | 普列斯诺戈里科夫斯卡亚-出口 | Presnogor'kovskaya-eks | Пресногорьковская-экс | 哈铁 |
685907 | 别洛戈拉多夫卡 | Belogradovka | Белоградовка | 哈铁 |
686007 | 阿克苏阿特 | Aksuat | Акуат | 哈铁 |
686100 | 苏雷 | Suly | Сулы | 哈铁 |
686204 | 凯兰库尔 | Kayrankul' | Кайранкуль | 哈铁 |
686308 | 包曼斯卡亚 | Baumanskaya | Бауманская | 哈铁 |
686401 | 普列斯诺戈里科夫斯卡亚 | Presnogor'kovskaya | Пресногорьковская | 哈铁 |
686505 | 第一采林纳亚 | Pervaya Tselinnaya | Первая Целинная | 哈铁 |
686609 | 扬科 | Yanko | Янко | 哈铁 |
686702 | 沃洛达尔斯科耶 | Volodarskoye | Володарское | 哈铁 |
686806 | 乌戈尔基 | Ugolki | Уголки | 哈铁 |
686902 | 卡拉盖 | Karagay | Карагай | 哈铁 |
686933 | 瓦西里科夫卡 | Vasil'kovka | Васильковка | 哈铁 |
687008 | 科克舍套-1 | Kokshestau 1 | Какшетау 1 | 哈铁 |
687103 | 科克舍套-2 | Kokshestau 2 | Какшетау 2 | 哈铁 |
687207 | 恰格林卡 | Chaglinka | Чаглинка | 哈铁 |
687404 | 扎曼阿希 | Zhaman-Ashchi | Жаман-Ащи | 哈铁 |
687508 | 阿扎特 | Azat | Азат | 哈铁 |
687601 | 普里列齐纳亚 | Prirchnaya | Приречная | 哈铁 |
687705 | 泰恩恰 | Tayncha | Тайнча | 哈铁 |
687809 | 基亚雷 | Kiyaly | Киялы | 哈铁 |
687902 | 斯米尔诺沃 | Smirnovo | Смирново | 哈铁 |
688002 | 十月镇 | Oktyabr' | Октябрь | 哈铁 |
688106 | 契卡洛沃 | Chkalovo | Чкалово | 哈铁 |
688203 | 佐洛托伦纳亚 | Zolotorunnaya | Золоторунная | 哈铁 |
688214 | 阿希戈尔 | Ashchi-Gol' | Ащи-Голь | 哈铁 |
688407 | 达乌特 | Daut | Даут | 哈铁 |
688500 | 塔利希克 | Tal'shchik | Тальщик | 哈铁 |
688604 | 克孜勒图 | Kzyl-Tu | Кзыл-Ту | 哈铁 |
688708 | 彼得罗巴甫洛夫斯科-出口 | Petropavlovsk-eks | Петропавловск-экс | 哈铁 |
688801 | 克孜勒图-出口 | Kzyl-Tu-eks | Кзыл-Ту-экс | 哈铁 |
690002 | 阿斯塔那 | Astana | Астана | 哈铁 |
690200 | 索罗科瓦亚 | sorokovaya | Сороковая | 哈铁 |
Kaiser Trans Limited