车站代码 |
中文名称 |
英文名称 |
俄文名称 |
所属铁路 |
018409 | 摩尔曼斯克 | Murmansk | Мурманск | 俄铁 |
033502 | 圣彼得堡-维捷布斯基-货站 | St.Petersburg-tov-Vitebskiy | СПб-Товарнный-Витебский | 俄铁 |
040101 | 沃尔霍夫河诺夫哥罗德 | Novgorod-na-Bolkhove | Новгород-на-Волхове | 俄铁 |
061502 | 特维尔 | Tver‘ | Тверь | 俄铁 |
170108 | 斯摩棱斯克 | Smolensk | Смоленск | 俄铁 |
181808 | 昆采沃 2 | Kuntsevo 2 | Кунцево 2 | 俄铁 |
188205 | 卡卢加 1 | Kaluga 1 | Калуга 1 | 俄铁 |
192107 | 斯图皮诺 | Stupino | Ступино | 俄铁 |
193504 | 莫斯科-帕韦列茨卡亚-货 | Moskva-tov-Paveletskaya | Москва-Товарная-Павелецкая | 俄铁 |
194102 | 莫斯科 2-米季科沃 | Moskva 2-Mit'kovo | Москва 2-Митьково | 俄铁 |
199208 | 切尔基佐沃 | Cherkizovo | Черкизово | 俄铁 |
200002 | 布良斯克-利戈夫斯基 | Bryansk-L'govskiy | Брянск-Льговский | 俄铁 |
208108 | 雷什科沃 | Ryshkovo | Рышково | 俄铁 |
220504 | 列索克 | Lesok | Лесок | 俄铁 |
230309 | 巴拉希哈 | Balashikha | Балашиха | 俄铁 |
233400 | 叶戈里耶夫斯克 1 | Yegor'yevsk 1 | Егорьевск 1 | 俄铁 |
236305 | 谢尔吉耶夫波萨德 | Sergiyev Posad | Сергиев-Посад | 俄铁 |
238404 | 德米特罗夫 | Dmitrov | Дмитров | 俄铁 |
239002 | 大伏尔加 | Bol'shaya Bolga | Большая Волга | 俄铁 |
242202 | 古西-赫鲁斯塔利内 | Gus'-Khrustal'nyy | Гусь-Хрустальный | 俄铁 |
248504 | 切博克萨雷 | Cheboksary | Чебоксары | 俄铁 |
250209 | 拉格尔纳亚 | Lagernaya | Лагерная | 俄铁 |
252401 | 约什卡尔-奥拉 | Yoshkar-Ola | Йошкар-Ола | 俄铁 |
255503 | 波济米 | Pozim' | Позимь | 俄铁 |
255804 | 沃特金斯克 | Votkinsk | Воткинск | 俄铁 |
262600 | 尤里耶韦茨 | Yur'yevets | Юрьевец | 俄铁 |
270306 | 基洛夫-科特拉斯基 | Kirov-Kotlasskiy | Киров-Котласский | 俄铁 |
283908 | 瑟克特夫卡尔 | Syktyvkar | Сыктывкар | 俄铁 |
284101 | 科伊特 | Koyty | Койты | 俄铁 |
285602 | 乌赫塔 | Ukhta | Ухта | 俄铁 |
288308 | 乌辛斯克 | Usinsk | Усинск | 俄铁 |
290507 | 阿尔汉格尔斯克城 | Arkhangel'sk-gorod | Архангельск-Город | 俄铁 |
300304 | 沃洛格达2 | Vologda 2 | Вологда 2 | 俄铁 |
310607 | 普里沃尔日耶 | Privolzh’ye | Привожье | 俄铁 |
318401 | 捷克斯季利内 | Tekstil‘nyy | Текстильный | 俄铁 |
434509 | 别尔戈罗德 | Belgorod | Белгород | 俄铁 |
438506 | 旧奥斯科尔 | Starry Oskol | Старый Оскол | 俄铁 |
510100 | 罗斯托夫-货 | Rostow-tow | Ростов-тов | 俄铁 |
520901 | 新罗西斯克 | Novorossiysk | Новороссийск | 俄铁 |
525407 | 克拉斯洛达尔-编组 | Krasnodar-sort | Краснодар-сорт | 俄铁 |
527101 | 旧玛利耶夫斯卡亚 | Staromar'yevskaya | Старомарьевская | 俄铁 |
530208 | 阿尔马维尔-罗斯托夫斯基 | Armavir-Rostovskiy | Армавир-Ростовский | 俄铁 |
531304 | 涅温诺梅斯卡亚 | Nevinnomysskaya | Невинномысская | 俄铁 |
532203 | 斯卡奇基 | Skachki | Скачки | 俄铁 |
532909 | 索契 | Sochi | Сочи | 俄铁 |
592505 | 利佩茨克 | Lipetsk | Липецк | 俄铁 |
611706 | 萨列普塔 | Sarepta | Сарепта | 俄铁 |
616706 | 图库姆 | Kutum | Кутум | 俄铁 |
620207 | 特罗菲莫夫斯基 | Trofimovskiy 2 | Трофиовский 2 | 俄铁 |
630209 | 奔萨Ⅱ | Penza II | Пенза 2 | 俄铁 |
Kaiser Trans Limited